-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
1,49 € | 1,45 € | 1,40 € | 1,34 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,27 € | 0,26 € | 0,25 € | 0,23 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,18 € | 0,17 € | 0,16 € | 0,15 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,68 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,58 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,37 € | 0,36 € | 0,35 € | 0,34 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,16 € | 0,16 € | 0,15 € | 0,14 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
0,70 € | 0,68 € | 0,64 € | 0,62 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
33,00 € | 32,00 € | 30,00 € | 29,00 € |
-500 u. | 500 u. | 2000 u. | 5000 u. |
---|---|---|---|
32,00 € | 31,00 € | 30,00 € | 29,40 € |
¿Sabías que los regalos de empresa tienen una efectividad alta y una influencia espectacular en las personas que asisten a eventos o congresos? El 88 % de los consumidores que recibieron un regalo de empresa personalizado en el último año tras asistir a un evento o feria, era capaz de recordar la empresa que se lo regaló. Otro 62% de las personas era capaz de recordar el mensaje o eslogan que fue impreso en el regalo de empresa personalizado. Este nivel de efectividad en la comunicación de la marca de una compañía es por qué los regalos de empresa personalizados son una herramienta de marketing win-to-win en las relaciones interempresariales.
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros y te asesoraremos de la mejor manera posible.
+ 10 años de experiencia en el sector
Entrega express 24h
Web segura
Atención al cliente personalizada
Miembro de la Asociación Internacional de Fabricantes y Vendedores de Artículos Promocionales, Publicitarios y de empresa
Miembro eppa
Miembro Aiju
Empresa colaboradora